| Geslacht: | Vrouwelijke, Modulaire hefboom | Type: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | PCB, Audio& Video, voorzien van een netwerk, Telecommunicatie, Signaal | Materiaal: | Fosfoorbrons |
| Isolatieweerstand: | 1000 megohms min @ 500 vdc | Steekproef: | het welkom vraagt steekproef voor het testen |
| Markeren: | De Modulaire Hefboom van SMT RJ45,LUSJE OP de Modulaire Hefboom van RJ45,De Hefboom van 100 basis-T Ethernet RJ45 |
||
| Elektro | Mechanisch | ||
|---|---|---|---|
| Huidige classificatie: | 1 - 1.5A | Toevoegingskracht: | 2 contacten-350g |
| Voltageclassificatie: | 120 - 150V AC | 4 contacten-500g | |
| Isolatieweerstand: | 500MΩ min | 6 contacten-750g | |
| Weersta voltage: | AC 1500Vrms 50Hz of 60Hz 1 Min | 8 contacten-900g | |
| Contactweerstand: | 20mΩ maximum | 10 contacten-1050g | |
| PoE classificatie: | 15W, 350mA, 84V (voor PoE product slechts) | Behoudsterkte: | 7.7Kg tussen hefboom en stop |
| Duurzaamheid: | 750 het koppelen cycli mini | ||
| Materiaal | |||
| Het huisvesten: | 1) glas-gevulde PA66 (ul 94v-0) | ||
| 2) glas-gevulde PA46 (ul 94v-0) | |||
| 3) glas-gevulde PBT (ul 94v-0) | |||
| De lentedraad: | 1) 0.45mm het brons gouden plateren van de diafosfoor over nikkel | ||
| 2) 0.35mm het bronslegering van de diktefosfoor | |||
| selectief gouden plateren over nikkel | |||
| Het beschermen: | 0.2mm de legering van het diktekoper met geplateerd tin | ||
| Gouden plateren: | 3μ ″, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″ | ||
| Het werk temperatuur: | -20℃-70℃, -40℃-85℃ | ||
| Relatieve vochtigheid: | 70%±10% relatieve vochtigheid | ||
![]()