| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | PHCONN |
| Certificering: | ISO9001,SGS,UL,CE,REACH |
| Modelnummer: | R2.5G-671B-80F9-2O |
| Min. bestelaantal: | 1000 PCs |
| Prijs: | Negotiable price |
| Verpakking Details: | vacuümverpakking, dozen in een catrton |
| Levertijd: | 3-30 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, PAYPAL |
| Levering vermogen: | 5000000PCS/Week |
| Productnaam: | wijfje aan vrouwelijke magnetische ethernetrj45 vrouwelijke hefboom | Isolatieweerstand: | 1000mΩ min |
|---|---|---|---|
| Beveiliging: | Beschermd | Materiaal: | metal& plastiek |
| Hoofdklant: | Ti Samsung Cisco Siemens, JABIL/Panasonic/FOXCONN/Coampal/HUAWEI/ZTE | Contactweerstand: | 30mΩ (intial) max. |
| Snelheid: | 10/100/1000 basis-T | Haven: | 1*2 voor RJ45-schakelaar |
| Markeren: | R2.5G-671B-80F9-2O,de Vrouwelijke Schakelaar van 8p8c Rj45,2.5G de Vrouwelijke Schakelaar van RJ45 |
||
R2.5G-671B-80F9-2O 2.5G kiest PCB Jack van de Haven8p8c RJ45 Vrouwelijke Schakelaar uit
| Elektro | |||||
| 1.Current classificatie | 1,5 ampèren | ||||
| 2.Voltage classificatie | 125vac | ||||
| 3.Insulation weerstand | 500 MΩmin | ||||
| 4.Contact weerstand | 30 MΩmax | ||||
| 5.Withstanding voltage | AC 1000V RMS 50Hz of 60Hz 1 min | ||||
| Mechanisch | |||||
| 1.Insertion kracht | 2 CONTACTEN….350g 4 CONTACTEN….500g 6 CONTACTEN….750g 8 CONTACTEN….900g 10 CONTACTEN….1050g | ||||
| 2.Retention sterkte | 7.7KG.F min tussen hefboom en stop | ||||
| 3.Durability | 750 het koppelen cycli min | ||||
| Materiaal | |||||
| 1.Housing | ABS HARS (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
| 2.Contact draad | Diameter 0.45mm het gouden plateren van het fosfoorbrons over nikkel 0.35mm van de het bronslegering van de diktefosfoor het selectieve gouden plateren over nikkel | ||||
| 3.Shield | 0.20~0.25mm diktemessing met geplateerd tin | ||||
| 4.Gold plateren | 1u, 3u 6u 15u 30u 50u | ||||
|
5.LED specificatie
|
Standaard LEIDENE Kleur: | LEIDENE Golflengte: | Door:sturen (MAXIMUM V): | Typisch (V-TYPE): | Lichtgevende Intensiteit: |
| Groen | 560-580 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
| Geel | 580-610 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
| Sinaasappel | 580-610 NM | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | |
| 1. LEIDENE die intensiteit/golflengte met Fotoonderzoek PR-650 Colormeter wordt gemeten 2. Met een voorwaartse stroom van 20 mA, Absolute Maximumclassificaties (Ta=25℃) |
|||||
| 6.RoHS piekgolfsoldeersel | Van de het soldeerseltemperatuur van de RoHS de piekgolf classificatie 260℃±5℃ | ||||
| Het werken en Opslagtemperatuur: | |||||
| Werkende Temperatuur: | -40℃ aan 85℃ | ||||
| Opslagtemperatuur: | -40℃ aan 85℃ | ||||
| TOEPASSING: | |||||
| VOORZIEN VAN EEN NETWERKproducten: NIC, HUB, SCHAKELAAR, ROUTER, BRUG, HET WERK | |||||
| POST: PC/SYSTEM, PRINTER, SERVER, NB, IACABLE MODEN, XDSL-TOEPASSING, SETTOPBOX. | |||||
Tekening
![]()
Het testen
![]()